
Курс валют
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.3 | 87.8 |
| EUR | 102.2 | 103.2 |
| RUB | 1.145 | 1.18 |
| KZT | 0.17 | 0.2 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87 | 87.5 |
| EUR | 102.2 | 103.2 |
| RUB | 1.133 | 1.19 |
| KZT | 0.17 | 0.2 |
Калькулятор валют
У меня есть
⇅
Я получу
У меня есть
⇅
Я получу

