
Курс валют
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.2 | 87.7 |
| EUR | 101.9 | 102.9 |
| RUB | 1.15 | 1.18 |
| KZT | 0.17 | 0.2 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87 | 87.5 |
| EUR | 101.9 | 102.9 |
| RUB | 1.138 | 1.19 |
| KZT | 0.17 | 0.2 |
Калькулятор валют
У меня есть
⇅
Я получу
У меня есть
⇅
Я получу

