
Курс валют
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.4 | 87.8 |
| EUR | 100.1 | 101.1 |
| RUB | 1 | 1.11 |
| KZT | 0.17 | 0.195 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87 | 87.5 |
| EUR | 100.1 | 101.1 |
| RUB | 1 | 1.12 |
| KZT | 0.17 | 0.195 |
Калькулятор валют
У меня есть
⇅
Я получу
У меня есть
⇅
Я получу

